Арматура

 

Арматура А3 (А500С)
Наименование Диаметр, мм Длина, м
1 Арматура рифленая 6 6,2
2 Арматура рифленая 8 6,2/11,7
3 Арматура рифленая 10 6,2/11,7
4 Арматура рифленая 12 11,7
5 Арматура рифленая 14 11,7
6 Арматура рифленая 16 11,7
7 Арматура рифленая 18 11,7
8 Арматура рифленая 20 11,7
9 Арматура рифленая 22 11,7
10 Арматура рифленая 25 11,7
11 Арматура рифленая 28 11,7
12 Арматура рифленая 32 11,7
13 Арматура рифленая 36 11,7
14 Арматура рифленая 40 11,7
 Арматура гладкая А1 (А240) 
Наименование Диаметр, мм Длина м
1 Арматура гладкая 6 6,2
2 Арматура гладкая 8 6,2
3 Арматура гладкая 10 11,7
4 Арматура гладкая 12 11,7
5 Арматура гладкая 14 11,7
6 Арматура гладкая 16 11,7
7 Арматура гладкая 18 11,7
8 Арматура гладкая 20 11,7
9 Арматура гладкая 22 11,7
10 Арматура гладкая 25 11,7
11 Арматура гладкая 28 11,7
12 Арматура гладкая 32 11,7
13 Арматура гладкая 36 11,7
14 Арматура гладкая 40 11,7

 

Сервис обратного звонка RedConnect